
Betriebsdaten
Nachfolgend finden Sie die Betriebszeiten der Bergbahnen in der Wintersaison 2011/12. Änderungen vorbehalten.
| St. Moritz | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Standseilbahn St. Moritz - Chantarella - Corviglia | 26.11.2011 | 15.04.2012 |
| Luftseilbahn Piz Nair | 26.11.2011 | 15.04.2012 |
| Luftseilbahn St. Moritz Bad - Signal | 26.11.2011 | 15.04.2012 |
| Sesselbahn Suvretta - Randolins | 03.12.2011 | 09.04.2012 |
| Celerina | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Gondelbahn Marguns | 26.11.2011 | 15.04.2012 |
| Skilift Quartas (Provulèr) | 03.12.2011 | 25.03.2012 |
| Silvaplana | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Luftseilbahn Corvatsch | 19.11.2011 | 01.05.2012 |
| Skilift Cristins | 19.11.2011 | 01.05.2012 |
| Sils | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Luftseilbahn Furtschellas | 14.12.2011 | 15.04.2012 |
| Pontresina | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Luftseilbahn Diavolezza | 22.10.2011 | 25.11.2012 |
| Luftseilbahn Diavolezza | 11.02.2012 | 27.05.2012 |
| Luftseilbahn Lagalb | 17.12.2011 | 15.04.2012 |
| Skilift Languard | 17.12.2011 | 25.03.2012 |
| Maloja | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Skilift Aela | 17.12.2011 | 15.04.2012 |
| Samedan | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Standseilbahn Muottas Muragl | 17.12.2011 | 09.04.2012 |
| Skilift Survih | 17.12.2011 | 18.03.2012 |
| La Punt | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Skilift Müsella | 24.12.2011 | 18.03.2012 |
| Zuoz | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Sesselbahn und Skilifte Zuoz | 17.12.2011 | 18.03.2012 |




stmoritz