
Betriebsdaten
Nachfolgend finden Sie die Betriebszeiten der Bergbahnen in der Wintersaison 2009/10. Änderungen vorbehalten.
| St. Moritz | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Standseilbahn St. Moritz - Chantarella - Corviglia | 28.11.2009 | 18.04.2010 |
| Luftseilbahn Piz Nair | 28.11.2009 | 18.04.2010 |
| Luftseilbahn St. Moritz Bad - Signal | 28.11.2009 | 18.04.2010 |
| Sesselbahn Suvretta - Randolins | 05.12.2009 | 11.04.2010 |
| Celerina | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Gondelbahn Marguns | 21.11.2009 | 18.04.2010 |
| Skilift Quartas (Provulèr) | 28.11.2009 | 21.03.2010 |
| Silvaplana | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Luftseilbahn Corvatsch | 21.11.2009 | 02.05.2010 |
| Skilift Cristins | 21.11.2009 | 02.05.2010 |
| Sils | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Luftseilbahn Furtschellas | 16.12.2009 | 18.04.2010 |
| Pontresina | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Luftseilbahn Diavolezza | 17.10.2009 | 20.11.2009 |
| Luftseilbahn Diavolezza | 19.12.2009 | 31.05.2010 |
| Luftseilbahn Lagalb | 19.12.2009 | 18.04.2010 |
| Skilift San Spiert / Languard | 19.12.2009 | 05.04.2010 |
| Maloja | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Skilift Aela | 19.12.2009 | 11.04.2010 |
| Samedan | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Standseilbahn Muottas Muragl | 19.12.2009 | 28.02.2010 |
| Skilift Survih | 12.12.2009 | 07.03.2010 |
| La Punt | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Skilift Müsella | 23.12.2009 | 22.03.2010 |
| Zuoz | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Skilifte Zuoz | 19.12.2009 | 14.03.2010 |
St. Moritz von oben
St. Moritz aus der Vogelperspektive. Alle Fotos sind von einem Heissluft-Ballon entstanden.
Engadiner Sommer
Der Engadiner Sommer: Natur, Kultur, Sport, Betrieb und Ruhe.
Engadiner Herbst
Der Engadiner "Indian Summer" ist weltberühmt, ein Feuerwerk der Natur.
Engadiner Seenzauber
Die Oberengadiner Seenlandschaft ist ein einzigartiges Phänomen.
St. Moritz Match Race 2009
Einmaliges Segelspektakel auf dem St. Moritzersee.
Engadiner Winter
Der Engadiner Winter ist einzigartig in seiner Vielfalt, einzigartig in den Alpen.











